du 01/01/23
au 19/04/23 |
2022 | 2021 | Sur 8 ans du 01/01/15 au 31/12/22 |
|
---|---|---|---|---|
SSRI 1 : “Opposé au risque” | – 0.16% | + 2,17% | + 1,46% | + 17,13% |
SRRI 2 : “Sécuritaire” | + 0,26% | – 2,69% | + 2,14% | + 13.08% |
SRRI 3 : “Prudent défensif” | + 1,45% | – 8,24% | + 4,30% | + 16.18% |
SRRI 4 : “Equilibré prudent” | + 2,97% | – 12,52% | + 7,14% | + 23.93% |
SRRI 5 : “Equilibré Dynamique” | + 4,53% | – 16,78% | + 9,00% | + 27.69% |
SRRI 6 : “Dynamique” | + 5,62% | – 17,80% | + 11,05% | + 39.82% |
SRRI 7 : “Offensif” | + 6,30% | – 21,91% | + 20,05% | + 79.37% |
CAC 40 | + 16,62% | – 9,50% | + 28,85% | + 51.53% |
Ces performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Produit | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret de Développement Durable Solidaire: LDDS (ex LDD ex Codevi) | 3,00% | 12 000 € |
Livret A, Livret Bleu | 3,00% | 22 950 € |
Livret Jeunes (1) | 3,00% mini | 1 600 € |
Livret d’épargne populaire (2) | 6,01% | 7700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
Produit | Taux Brut avec prime | Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
---|---|---|---|
Compte d’épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 2,00% (15 300 €) |
3,50% |
Plan d’épargne-logement (3) | (61 200 €) | ||
depuis le 01/01/23 | 2% | 3,20% | |
depuis le 01/08/16 | 1% | 2,20% | |
du 01/02/16 au 31/07/16 | 2.50% | 1.50% | 2.70% |
du 01/02/15 au 31/01/16 | 3.00% | 2.00% | 3.20% |
du 01/08/03 au 31/01/15 | 3.50% | 2.50% | 4.20% |
du 01/07/00 au 31/07/03 | 4.50% | 3.27% | 4.97% |
du 26/07/99 au 30/06/00 | 3.60% | 2.61% | 4.31% |
du 09/06/98 au 25/07/99 | 4.00% | 2.90% | 4.60% |
du 23/01/97 au 08/06/98 | 4.25% | 3.10% | 4.80% |
du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25% | 3.84% | 5.54% |
du 16/05/86 au 06/02/94 | 6.00% | 4.62% | 6.32% |
du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4.75% |
(3) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans.